学位论文开题报告是研究生培养过程中的重要环节,是保证学位论文质量的重要前提。为进一步加强研究生学位论文过程管理工作,保证学位论文质量,在2013级全日制硕士研究生学位论文开题完成后,学校按计划对开题报告进行了书面抽检。学校按照20%左右的比例进行抽检,共抽查了208位硕士研究生的开题报告。每份开题报告由两位专家按照评审指标评定成绩并作出评价,现将本次抽检成绩汇总通报(见表1,各学院具体抽检结果另附)。同时列出2011年至2013年各学院开题报告抽检成绩(见表2),以便于各学院了解和分析本学院近三年的开题报告抽检成绩。
请各学院根据学校提供的有关材料,认真分析开题报告结果,并对照本次检查所反映的问题,向相关学科、导师和研究生提出改进要求。对于抽检结果中提出重写报告要求的开题报告,研究生必须在导师指导下认真修改开题报告,并在一个月内完成开题报告修改后学科审查和提交工作。对于抽检结果中提出改进建议的开题报告,导师和研究生需进行认真分析,在后续论文工作中及时加以弥补和改正,尤其对于在本次抽检中存在问题较多的开题报告,导师应特别给予关注,加强对研究生的指导,以确保学位论文质量。
表1 2013级全日制硕士研究生学位论文开题报告抽检成绩
学 院 | 专业 | 抽检人数 | 指标A:选题意义(10分) | 指标B: 文献综 述(30 分) | 指标C: 研究内 容、方 案和进 度安排 (30分) | 指标D: 创新性 (20分) | 指标E: 格式 (10分) | 总分 (A+B+ C+D+E) | 各学院 加权平 均分 |
理 学 院 | 应用心理学 | 6 | 8.167 | 24.500 | 25.083 | 16.417 | 7.583 | 80.750 | 83.034 |
数学 | 6 | 8.083 | 26.083 | 26.333 | 17.250 | 8.167 | 85.917 |
化学 | 8 | 8.250 | 24.813 | 25.625 | 17.188 | 7.813 | 83.688 |
纳米材料与器件 | 3 | 7.833 | 24.000 | 24.667 | 17.000 | 7.167 | 80.667 |
应用化学 | 3 | 8.333 | 26.333 | 26.333 | 16.333 | 7.500 | 84.833 |
软件工程 | 1 | 8.000 | 24.000 | 23.500 | 17.000 | 6.500 | 76.000 |
化学工程领域 | 2 | 7.750 | 26.250 | 25.750 | 15.500 | 7.750 | 83.000 |
材 料 与 纺 织 学 院 | 材料物理与化学 | 3 | 8.167 | 25.000 | 25.500 | 15.167 | 7.833 | 81.667 | 81.056 |
材料学 | 5 | 8.600 | 24.700 | 23.600 | 16.400 | 8.200 | 81.600 |
材料加工工程 | 3 | 8.333 | 26.667 | 25.333 | 16.333 | 7.500 | 84.500 |
纺织工程 | 4 | 7.875 | 23.750 | 23.625 | 16.250 | 7.250 | 78.750 |
纺织材料与纺织品设计 | 3 | 8.333 | 24.167 | 25.000 | 16.167 | 7.667 | 81.333 |
纺织化学与染整工程 | 5 | 8.000 | 24.700 | 26.300 | 16.300 | 6.400 | 81.700 |
材料工程领域 | 5 | 8.300 | 23.900 | 22.300 | 15.300 | 7.200 | 77.000 |
纺织工程领域 | 5 | 7.900 | 25.300 | 25.500 | 16.700 | 7.400 | 82.800 |
轻工技术与工程领域 | 3 | 8.000 | 24.667 | 24.833 | 17.000 | 7.167 | 81.667 |
服 装 学 院 | 服装设计与工程 | 2 | 7.500 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 7.500 | 80.000 | 74.941 |
美术学 | 1 | 7.500 | 20.000 | 21.500 | 15.500 | 7.000 | 71.500 |
设计学 | 3 | 7.833 | 21.667 | 21.667 | 14.667 | 7.500 | 73.333 |
纺织工程领域 | 2 | 8.250 | 26.000 | 24.750 | 16.250 | 8.000 | 83.250 |
美术领域 | 1 | 8.000 | 23.000 | 23.000 | 15.000 | 7.500 | 76.500 |
艺术设计领域 | 8 | 7.438 | 21.500 | 21.438 | 14.875 | 7.500 | 72.438 |
信 息 学 院 | 信号与信息处理 | 3 | 8.500 | 23.667 | 24.167 | 17.167 | 7.167 | 80.667 | 78.389 |
计算机科学与技术 | 5 | 8.300 | 23.800 | 22.800 | 16.500 | 7.600 | 79.000 |
软件工程 | 1 | 8.000 | 24.000 | 24.000 | 15.500 | 7.000 | 78.500 |
电子与通信工程领域 | 4 | 8.125 | 21.125 | 22.625 | 15.625 | 7.750 | 75.250 |
计算机技术领域 | 5 | 8.000 | 23.200 | 23.900 | 16.100 | 7.700 | 78.900 |
机 械 与 自 动 控 制 学 院 | 机械工程 | 13 | 8.308 | 23.038 | 24.577 | 20.692 | 7.731 | 84.346 | 84.191 |
精密机械与控制 | 1 | 9.000 | 25.500 | 25.500 | 21.500 | 8.000 | 85.000 |
流体机械 | 1 | 9.000 | 24.000 | 25.000 | 16.000 | 7.000 | 81.000 |
测试计量技术及仪器 | 2 | 9.000 | 27.250 | 26.500 | 17.000 | 9.000 | 88.750 |
流体机械及工程 | 2 | 8.250 | 24.250 | 25.250 | 20.500 | 7.250 | 85.500 |
控制科学与工程 | 2 | 8.750 | 25.500 | 25.500 | 16.750 | 8.250 | 84.750 |
机械工程领域 | 6 | 8.667 | 25.250 | 25.667 | 14.833 | 8.333 | 84.417 |
动力工程领域 | 2 | 8.500 | 26.250 | 26.000 | 12.750 | 8.000 | 86.000 |
控制工程领域 | 3 | 8.667 | 23.167 | 24.667 | 16.167 | 7.667 | 80.333 |
工业工程领域 | 2 | 8.500 | 24.000 | 25.000 | 15.750 | 8.000 | 81.250 |
建 工 学 院 | 生态学 | 2 | 8.500 | 24.000 | 21.750 | 14.250 | 8.500 | 77.000 | 79.000 |
土木工程材料学 | 2 | 8.750 | 25.000 | 22.500 | 16.250 | 8.250 | 81.000 |
生 命 学 院 | 生物学 | 9 | 8.889 | 25.500 | 25.667 | 17.444 | 8.389 | 85.889 | 85.357 |
生物信息学 | 1 | 9.000 | 26.000 | 26.000 | 17.500 | 9.000 | 87.500 |
生物制药 | 3 | 8.833 | 23.333 | 25.000 | 17.000 | 7.833 | 82.000 |
生态学 | 1 | 9.000 | 27.000 | 26.500 | 17.500 | 8.500 | 88.500 |
经 济 管 理 学 院 | 应用经济学 | 4 | 8.500 | 25.750 | 25.125 | 16.250 | 8.125 | 83.750 | 81.969 |
生态经济学 | 1 | 8.500 | 25.500 | 24.500 | 17.000 | 8.500 | 82.000 |
统计学 | 2 | 8.500 | 25.500 | 25.750 | 16.250 | 8.500 | 84.333 |
纺织产业经济与管理 | 1 | 8.500 | 23.000 | 25.000 | 16.000 | 7.500 | 80.000 |
管理科学与工程 | 3 | 8.000 | 22.333 | 24.833 | 15.833 | 7.333 | 78.333 |
企业管理 | 4 | 8.500 | 26.250 | 25.625 | 17.000 | 8.500 | 86.375 |
物流工程领域 | 1 | 8.000 | 25.500 | 25.000 | 15.500 | 8.500 | 82.500 |
项目管理领域 | 1 | 8.000 | 25.000 | 24.500 | 15.500 | 8.000 | 81.000 |
工商管理(MBA) | 10 | 8.200 | 24.050 | 24.300 | 15.850 | 8.000 | 80.350 |
艺 术 与 设 计 学 院 | 艺术学理论 | 2 | 7.750 | 24.250 | 22.750 | 15.500 | 7.750 | 78.000 | 76.286 |
美术学 | 2 | 7.750 | 23.750 | 23.750 | 16.000 | 8.250 | 79.500 |
设计学 | 6 | 7.917 | 22.583 | 22.500 | 15.917 | 7.583 | 76.500 |
工业设计工程领域 | 2 | 8.250 | 23.000 | 23.500 | 15.500 | 7.750 | 78.000 |
美术领域 | 3 | 7.333 | 21.667 | 22.000 | 14.667 | 7.333 | 73.000 |
艺术设计领域 | 6 | 7.750 | 22.833 | 21.917 | 15.167 | 7.667 | 75.500 |
法 政 学 院 | 法律经济学 | 1 | 8.750 | 24.250 | 24.750 | 16.500 | 8.250 | 82.500 | 84.700 |
马克思主义法学 | 2 | 8.750 | 24.750 | 25.750 | 16.500 | 8.750 | 84.750 |
马克思主义社会管理 | 2 | 8.625 | 25.875 | 25.875 | 17.000 | 8.375 | 85.750 |
马克 思主 义学 院 | 马克思主义理论 | 3 | 8.917 | 26.583 | 26.250 | 21.833 | 8.417 | 87.000 | 87.000 |
全校各专业总人 数及加权平均分 | 208 | 8.239 | 24.234 | 24.419 | 16.543 | 7.782 | 81.174 | 81.174 |
表2 2011~2013级全日制硕士研究生学位论文开题报告抽检成绩
学院 | 专业名称 | 近三年各专业平均分 | 近三年各学院平均分 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
理学院 | 应用心理学 | 81.778 | 83.083 | 80.75 | 80.615 | 83.183 | 83.034 |
数学 | / | / | 85.917 |
基础数学 | 79.467 | 82.500 | / |
计算数学 | / | 81.250 | / |
应用数学 | / | 85.750 | / |
运筹学与控制论 | / | 86.000 | / |
化学 | / | / | 83.688 |
无机化学 | / | 85.500 | / |
有机化学 | 75.500 | 79.333 | / |
物理化学 | / | 87.500 | / |
高分子化学与物理 | 83.778 | 84.000 | / |
纳米材料与器件 | / | / | 80.667 |
应用化学 | 80.750 | 83.700 | 84.833 |
软件工程 | / | / | 76.000 |
化学工程领域 | 79.833 | 81.500 | 83.000 |
材料与纺织学院 | 材料物理与化学 | 83.833 | 82.833 | 81.667 | 84.387 | 82.761 | 81.056 |
材料学 | 87.200 | 82.750 | 81.600 |
材料加工工程 | 85.750 | 84.167 | 84.500 |
纺织工程 | 84.875 | 82.625 | 78.750 |
纺织材料与纺织品设计 | 84.500 | 81.500 | 81.333 |
纺织化学与染整工程 | 84.667 | 84.280 | 81.700 |
材料工程领域 | 79.500 | 81.750 | 77.000 |
纺织工程领域 | 79.250 | 81.250 | 82.800 |
轻工技术与工程领域 | 83.500 | 84.500 | 81.667 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 86.500 | 83.250 | 80.000 | 78.125 | 77.734 | 74.941 |
美术学 | / | 73.500 | 71.500 |
设计学 | / | 77.000 | 73.333 |
设计艺术学Ⅱ | 76.500 | / | / |
纺织工程领域 | 78.000 | 80.625 | 83.250 |
工业设计工程领域 | 71.000 | / | / |
美术领域 | / | / | 76.500 |
艺术设计领域 | 77.929 | 76.875 | 72.438 |
信息学院 | 信号与信息处理 | 80.186 | 81.083 | 80.667 | 81.206 | 79.524 | 78.389 |
计算机科学与技术 | / | 80.375 | 79.000 |
计算机应用技术 | 81.500 | / | / |
软件工程 | / | 78.750 | 78.500 |
电子与通信工程领域 | 80.667 | 78.750 | 75.250 |
计算机技术领域 | 85.500 | 77.900 | 78.900 |
机械与自动控制学院 | 机械工程 | / | 80.625 | 84.346 | 80.875 | 80.147 | 84.191 |
机械制造及其自动化 | 81.250 | / | / |
机械电子工程 | 80.000 | / | / |
机械设计及理论 | 83.857 | / | / |
车辆工程 | 73.000 | / | / |
精密机械与控制 | / | / | 85.000 |
流体机械 | / | / | 81.000 |
测试计量技术及仪器 | 82.000 | 78.750 | 88.750 |
流体机械及工程 | 87.000 | 84.250 | 85.500 |
控制理论与控制工程 | 78.667 | 84.250 | 84.750 |
机械工程领域 | 81.400 | 81.583 | 84.417 |
动力工程领域 | 80.000 | 84.250 | 86.000 |
控制工程领域 | 71.500 | 67.500 | 80.333 |
工业工程领域 | 73.000 | 73.750 | 81.250 |
建筑工程学院 | 生态学 | / | / | 77.000 | / | / | 79.000 |
土木工程材料学 | / | / | 81.000 |
生命学院 | 生物学 | / | 86.000 | 85.889 | 82.885 | 85.500 | 85.357 |
生物信息学 | / | / | 87.500 |
生物制药 | / | / | 82.000 |
生态学 | / | 82.500 | 88.500 |
生物化学与分子生物学 | 82.885 | / | / |
经济管理学院 | 应用经济学 | / | 81.571 | 83.750 | 82.427 | 80.750 | 81.969 |
区域经济学 | 84.125 | / | / |
产业经济学 | 83.417 | / | / |
生态经济学 | / | / | 82.000 |
统计学 | / | 82.500 | 84.333 |
纺织产业经济与管理 | / | / | 80.000 |
管理科学与工程 | 83.500 | 84.000 | 78.333 |
企业管理 | 81.857 | 85.375 | 86.375 |
物流工程领域 | 81.250 | 79.000 | 82.500 |
项目管理领域 | / | / | 81.000 |
工商管理(MBA) | 80.500 | 77.722 | 80.350 |
艺术与设计学院 | 艺术学理论 | 89.500 (文传学院) | 84.000 (文传学院) | 78.000 | 77.375 | 73.600 | 76.286 |
美术学 | 77.875 | 78.750 | 79.500 |
设计学 | / | 79.167 | 76.500 |
设计艺术学Ⅰ | 78.750 | / | / |
工业设计工程领域 | 76.000 | 74.250 | 78.000 |
美术领域 | / | 76.000 | 73.000 |
艺术设计领域 | 76.500 | 68.083 | 75.500 |
法政学院 | 应用经济学 | / | 85.500 | / | / | 85.625 | 84.700 |
法律经济学 | / | / | 84.750 |
马克思主义法学 | / | 85.750 | 85.750 |
马克思主义社会管理 | / | / | 87.000 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | / | / | 87.000 | 83.550 | 85.750 | 87.000 |
马克思主义基本原理 | 82.250 | 82.500 | / |
思想政治教育 | 84.500 | 86.750 | / |
马克思主义中国化研究 | 85.000 | 88.000 | / |
中国近现代史基本问题研究 | 83.500 | 85.750 | / |
全校各专业总平均分 | 81.499 | 81.108 | 81.174 | 81.499 | 81.108 | 81.174 |